液压支架库存
液压支架液控单向阀组FDY400/50和自动喷雾控制阀FYP10等一批综采支架阀组
收到一批液压支架液控单向阀组FDY400/50和自动喷雾控制阀FYP10等一批综采支架阀组的询价,表格如下所示:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| 1 | 液控单向阀组 | FDY400/50 | 件 | 540 | 不锈钢材质 |
| 2 | 安全阀 | FAD250/50 | 件 | 675 | 接口M27*1.5,P=38.5MPa.不锈钢 |
| 3 | 推移单向锁 | FDD400/50 | 件 | 135 | 不锈钢材质 |
| 4 | 过滤器 | GLQ19(G) | 件 | 135 | 不锈钢材质 |
| 5 | 锥面截止阀 | FJZ400/31.5 | 件 | 135 | DN19/38G.不锈钢 |
| 6 | 回液三通断路阀 | FDH400/31.5 | 件 | 135 | DN19/51D.不锈钢 |
| 7 | 安全阀 | FAD125/50 | 件 | 540 | 不锈钢材质 |
| 8 | 单向锁 | FDD125/50 | 件 | 405 | 带安全阀接口 |
| 9 | 单向锁 | FDD125/50 | 件 | 270 | 不锈钢材质 |
| 10 | 锥面截止阀 | FJP125/31.5 | 件 | 135 | DN12/25.不锈钢 |
| 11 | 过滤器 | GLQ13 | 件 | 270 | 不锈钢材质 |
| 12 | 自动喷雾控制阀 | FYP10 | 件 | 135 | 不锈钢材质 |
| 13 | 交替单向阀 | FDJ125/31.5 | 件 | 135 | 不锈钢材质 |
| 14 | 球形截止阀 | FJQ125/31.5S | 件 | 270 | 不锈钢材质 |
| 15 | 双向锁 | FDS125/50 | 件 | 135 | 不锈钢材质 |
| 16 | 喷雾装置 | PWK-13 | 件 | 135 | 锥形喷头 |
| 17 | 喷雾装置 | PWK-13 | 件 | 135 | 扇形喷头 |
| 18 | 通液块 | TZ174.DYK | 件 | 270 | 护帮顶 |
| 19 | 液控单向阀组 | FDY200/50 | 件 | 14 | 不锈钢材质 |
| 20 | 三通 | DN3-19 | 件 | 135 | 中碳钢 |
| 21 | 三通 | DN3-16 | 件 | 450 | 中碳钢 |
| 22 | 三通 | DN3-13 | 件 | 850 | 中碳钢 |
| 23 | 三通 | DN3-10 | 件 | 1600 | 中碳钢 |
| 24 | 弯头 | DN5-19 | 件 | 360 | 中碳钢 |
| 25 | 弯头 | DN5-16 | 件 | 170 | 中碳钢 |
| 26 | 弯头 | DN5-13 | 件 | 190 | 中碳钢 |
| 27 | 弯头 | DN5-10 | 件 | 1820 | 中碳钢 |
| 28 | 螺纹接头 | LWJT-DN10(M)-M16*125 | 件 | 270 | 中碳钢 |
| 29 | 螺纹接头 | LWJT-DN13(M)-M22*1.5*80 | 件 | 550 | 密封位24,长80.中碳钢 |
| 30 | 中间接头 | DN1-19 | 件 | 270 | 中碳钢 |
| 31 | 中间接头 | DN1-16 | 件 | 950 | 中碳钢 |
| 32 | 中间接头 | DN1-13 | 件 | 450 | 中碳钢 |
| 33 | 中间接头 | DN1-10 | 件 | 1100 | 中碳钢 |
| 34 | 石堵 | DN11-16 | 件 | 450 | 中碳钢 |
| 35 | 石堵 | DN11-13 | 件 | 490 | 中碳钢 |
| 36 | 石堵 | DN11-10 | 件 | 870 | 中碳钢 |
| 37 | U型卡 | DN10-51D | 件 | 200 | 中碳钢 |
| 38 | U型卡 | DN10-38G | 件 | 70 | 中碳钢 |
| 39 | U型卡 | DN10-19 | 件 | 2100 | 中碳钢 |
| 40 | U型卡 | DN10-16 | 件 | 3800 | 中碳钢 |
| 41 | U型卡 | DN10-13 | 件 | 5100 | 中碳钢 |
| 42 | U型卡 | DN10-10 | 件 | 16800 | 中碳钢 |
| 43 | U型卡 | UK-25 | 件 | 1100 | 中碳钢 |
| 44 | U型卡 | UK-13 | 件 | 550 | 中碳钢 |
| 45 | D型销 | DX-40 | 件 | 3600 | 中碳钢 |
| 46 | D型销 | DX-20 | 件 | 2300 | 中碳钢 |
| 47 | D型销 | DX-60 | 件 | 450 | 中碳钢 |
| 48 | D型销 | DX-55 | 件 | 1300 | 中碳钢 |
| 49 | D型销 | DX-25 | 件 | 900 | 中碳钢 |
| 50 | D型销 | DX-30 | 件 | 4000 | 中碳钢 |
| 51 | 方销 | 10*10*126 | 件 | 1100 | 有效使用长度126 |
| 52 | 方销 | 8*8*100 | 件 | 1400 | 有效使用长度100 |
这篇里提到的型号不确定对不对?把支架型号或旧件照片发来,我们帮你核对。
发送型号核对