ZF4800/17.5/27.5放顶煤液压支架配件浏览
价格:¥询价元 [南车液压支架配件]
型号:ZF4800/17.5/27.5南车集团液压支架
概要:ZF4800/17.5/27.5放顶煤液压支架配件尽在河南合信矿山机械有限公司。该支架由南车(金马重机)研发生产。液压支架配件产品覆盖:山西大同、朔州、太原、忻州、阳泉、运城、汾阳、吕梁、内蒙古东胜、
【ZF4800/17.5/27.5放顶煤液压支架配件】 参数说明
材质:精选材质
库存:太原出库、郑州出库、大同仓库、
所属部位:南车整机配件
发布时间:2017/3/25 19:12:07
上一篇: ZF6400/17.5/28液压支架配件
ZF4800/17.5/27.5放顶煤液压支架配件尽在河南合信矿山机械有限公司。该支架由南车(金马重机)研发生产。液压支架配件产品覆盖:山西大同、朔州、太原、忻州、阳泉、运城、汾阳、吕梁、内蒙古东胜、鄂尔多斯、神华、乌海、包头、云南曲靖、富源、贵州安顺、六盘水、黔西南、山东济宁、枣庄、菏泽、兖州、潍坊、邹城、河南三门峡、洛阳、济源、焦作、 鹤壁、平顶山、商丘、永城、禹州、巩义等、河北邯郸、唐山、四川泸州、重庆、甘肃省白银、天水、宁夏银川、陕西榆林、神木、渭南、铜川、黄陵、东北黑龙江、吉林、辽宁等煤矿及其经销商。

| 序号 | 名称 | 规格/图号 |
| 1 | 主操纵阀组 | NZF003.00B.01 |
| 2 | 副操纵阀组 | NZF003.00B.02 |
| 3 | 液控单向阀 | FDY200/40 |
| 4 | 平面截止阀 | FJP125/31.5 |
| 5 | 平面截止阀 | FJP320/31.5 |
| 6 | 平面截止阀 | FJP320/31.5 |
| 7 | 双向锁 | FDS125/40 |
| 8 | 单向锁 | FDD125/40 |
| 9 | 单向锁 | FDD125/40A |
| 10 | 双控喷水阀 | FSP80/31.5 |
| 11 | 交替阀 | FDJ125/31.5 |
| 12 | 球形截止阀 | FJQ125/31.5 |
| 13 | 安全阀 | FAD200/40 |
| 14 | 安全阀 | FAD125/40 |
| 15 | 过滤器 | GLQ16 |
| 16 | 喷雾装置 | JMF002.00B.01 |
| 17 | 长接头L=240 | LJT-M20/KJ10-L |
| 18 | 长接头L=280 | LJT-M20/KJ10-L |
| 19 | 长接头L=200 | LJT-M20/KJ10-L |
| 20 | 长接头L=320 | LJT-M20/KJ10-L |
| 21 | 长接头L=180 | LJT-M16/KJ10-L |
| 22 | 长接头L=220 | LJT-M16/KJ10-L |
| 23 | 弯头 | JKW16A |
| 24 | 弯头 | JKW13A |
| 25 | 弯头 | JKW10A |
| 26 | 堵 | JKD16 |
| 27 | 堵 | JKD13 |
| 28 | 堵 | JKD10 |
| 29 | 三通 | JKT16 |
| 30 | 三通 | JKT10 |
| 31 | 中间接头 | JKJ16/13 |
| 32 | 中间接头 | JKJ10 |
| 33 | U形卡 | UK-38 |
| 34 | U形卡 | UK-31.5D |
| 35 | U形卡(φ25) | UK-25 |
| 36 | U形卡 | UK-16 |
| 37 | U形卡 | UK-13 |
| 38 | U形卡 | UK-10 |
| 39 | 高压胶管 | DN38(D)-14/2200 |
| 40 | 高压胶管 | KJR31.5D-32/2200 |
| 41 | 高压胶管 | KJR25-20/2200 |
| 42 | 高压胶管 | KJR16-35/3700 |
| 43 | 高压胶管 | KJR16-35/3400 |
| 44 | 高压胶管 | KJR16-35/5200 |
| 45 | 高压胶管 | KJR16-35/5800 |
| 46 | 高压胶管 | KJR16-35/5400 |
| 47 | 高压胶管 | KJR16-35/5600 |
| 48 | 高压胶管 | KJR16-35/700 |
| 49 | 高压胶管 | KJR16-35/750 |
| 50 | 高压胶管 | KJR16-35/950 |
| 51 | 高压胶管 | KJR13-40/5200 |
| 52 | 高压胶管 | KJR13-40/5700 |
| 53 | 高压胶管 | KJR13-40/950 |
| 54 | 高压胶管 | KJR13-40/500 |
| 55 | O形圈40%x3 | MT/T986-2006 |
| 56 | O形圈38%x3.5 | GB1235-76 |
| 57 | O形圈30%x3.1 | MT/T986-2006 |
| 58 | O形圈20%x2.4 | MT/T986-2006 |
| 59 | O形圈18%x2.4 | MT/T986-2006 |
| 60 | O形圈15%x2.4 | MT/T986-2006 |
| 61 | 挡圈46.8%x41.8%x1.5 | QD-38 |
| 62 | 挡圈A38%x32%x1.5 | GB1235-76 |
| 63 | 挡圈30%x25%x1.5 | QK-25 |
| 64 | 挡圈20%x16%x1.25 | MT/T986-2006 |
| 65 | 挡圈18%x14%x1.25 | MT/T986-2006 |
| 66 | 挡圈15%x11%x1.25 | MT/T986-2006 |
| 67 | 三通 | JKT13 |
| 68 | 白色尼龙扎带 | 8%x500 |
| 69 | 中间接头 | JKJ13 |
| 70 | 回液断路阀 | FDH320/31.5 |


ZF5500/16/...
NZF003.00B...
NZF003.32护...